




一体化政务服务平台依申请服务类办件情况(2023年4月)
单位 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 超时件 | 网上受理率 | 按时办结率 | |
市发改局 | 27 | 27 | 27 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市人社局 | 4153 | 4153 | 4107 | 0 | 0.34% | 100.00% |
市公安局 | 2786 | 2786 | 2786 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市民政局 | 533 | 533 | 533 | 0 | 0.00% | 100.00% |
市司法局 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
市房管中心 | 534 | 532 | 532 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市住建局 | 34 | 34 | 34 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市运管局 | 65 | 65 | 65 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市农业农村局 | 422 | 416 | 416 | 0 | 99.76% | 100.00% |
市教科体局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市场监管局 | 766 | 765 | 747 | 0 | 0.67% | 100.00% |
市医保局 | 8088 | 8088 | 8088 | 0 | 95.14% | 100.00% |
市残联 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100.00% | 100.00% |
退役军人事务局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市行政审批局 | 1930 | 1930 | 1930 | 0 | 92.06% | 100.00% |
市不动产中心 | 14381 | 14381 | 14381 | 0 | 1.35% | 100.00% |
市税务局 | 9498 | 9498 | 9499 | 0 | 100.00% | 100.00% |
市卫生健康局 | 361 | 361 | 361 | 0 | 100.00% | 100.00% |
合计 | 43594 | 43583 | 43522 | 0 | 58.35% | 100.00% |
备注:数据来自四川省一体化政务服务平台;办结数为本月受理并办结数与上月受理本月办结数之和。 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:阆中市人民政府办公室 电话:0817-6306801 建议使用 Internet Explorer 8.0 1024*768分辨率浏览本站
政府网站标识码:5113810017
ICP备案:蜀ICP备05005173号
川公网安备 51138102000046号
互联网不良和违法信息举报电话:0817-6306631 举报邮箱:lzszfb6306801@163.com