




阆中市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查计划表(2022年度)
抽查计划编号 | 任务名称 | 抽查类型(定向或非定向) | 抽查对象 | 发起部门 | 参与部门 | 抽查比例(数量) | 检查方式 | 实施层级 | 起止时间 | 抽查事项 |
2022001 | 学校食堂食品安全检查 | 定向 | 全市学校食堂(含幼儿园) | 市监局 | 教体局 | 30户 | 现场检查 | 县级 | 5月中下旬至6月上旬 | 学校食堂食品安全检查 |
2022002 | 年度报告公示信息检查 | 定向 | 公司年报信息 | 市监局 | 人社局 | 10户 | 现场检查、网络检查 | 县级 | 2022年9月-11月 | 年度报告公示信息的检查 |
2022003 | 建筑领域在建工程项目抽查 | 定向 | 建筑施工领域企业 | 人社局 | 公安局 住建局 | 3% | 现场检查、网络检查、书面检查 | 县级 | 2022年8月-11月 | 在建工程项目保障农民工工资支付情况 |
2022004 | 劳动用工检查 | 定向 | 与劳动者有劳动关系的单位 | 人社局 | 市监局 税务局 | 1% | 现场检查 | 县级 | 2022年8月-11月 | 各类用人单位(与劳动者有劳动关系)工资支付情况检查 |
2022005 | 劳动用工检查 | 定向 | 劳务派遣相关单位 | 人社局 | 市监局 | 1% | 现场检查、网络检查、第三方机构审计 | 县级 | 2022年8月-11月 | 劳务派遣用工检查 |
2022006 | 互联网上网服务经营单位联合抽查 | 定向 | 互联网上网服务经营单位 | 文旅局 | 公安局 市监局 | 3% | 现场检查 | 县级 | 2022年5月至9月 | 互联网上网服务经营单位许可事项,经营管理技术措施事项;实名登记事项;接纳未成年人事项;登记事项检查、公示信息检查 |
2022007 | 旅行社经营单位综合执法检查 | 定向 | 全市旅行社 | 文旅局 | 应急局 商经局 卫健局 市监局 | 3% | 现场检查 | 县级 | 2022年5月至9月 | 消防设施设备、监控系统、用电线路安全检查,以及疫情防控执行情况 |
2022008 | 娱乐场所经营单位联合抽查 | 定向 | 娱乐场所经营单位 | 文旅局 | 公安局 市监局 | 3% | 现场检查 | 县级 | 2022年5月至9月 | 娱乐场所经营单位许可事项;接纳未成年人事项 |
2022009 | 旅馆业抽查 | 定向 | 宾馆、旅店 | 卫健局 | 公安局 市监局 | 1% | 现场检查、查阅资料 | 县级 | 2022年6月至11月 | 宾馆,旅店取得卫生许可证、卫生情况的检查;住宿人员登记情况,治安防范情况检查;年度报告公示信息的检查 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:阆中市人民政府办公室 电话:0817-6306801 建议使用 Internet Explorer 8.0 1024*768分辨率浏览本站
政府网站标识码:5113810017
ICP备案:蜀ICP备05005173号
川公网安备 51138102000046号
互联网不良和违法信息举报电话:0817-6306631 举报邮箱:lzszfb6306801@163.com